V dveh stanovanjskih lamelah je na voljo pet različnih tipov stanovanj s površinami med 36m2 ter 97m2. Na voljo so 1ss, 2ss, 3ss, 4ss ter dve penthouse stanovanji na vrhu.
Konfiguracija objektov ponuja naslednja stanovanja:
Stanovanja v tipični etaži od 1 do 10 nadstropja – 8 stanovanj/etažo
Stanovanja v etaži od 11 do 13 nadstropja – 6 stanovanj/etažo
14. etaža
Izvedba stanovanj na ključ vključuje vse gradbene faze, tako da so stanovanja pripravljena na vselitev (razen notranje opreme in svetil). Končni izgled vašega novega doma, boste lahko izbrali sami.
V objektu so 3 dvigala, ki povezujejo kletne etaže z ostalimi nadstropji.
Spodaj navedene cene vključujejo shrambe. Površine posameznih shramb znašajo med 2m2 in 5,6m2.
Vsakemu stanovanju pripadata dve parkirni mesti, ki nista vključeni v ceno stanovanja, saj obstaja možnost izbire.
Tipi parkirišč:
Vse navedene cene vključujejo izvedbo stanovanja na ključ, shrambo in 9,5% DDV, so informativne narave in jih investitor lahko kadarkoli, brez poprejšnjega opozorila spremeni.
Stanovanje |
|
|
|
|
|
Mesečni obrok* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A11 | A | 1 | 2-sobno stanovanje | 45,4m2 | 0€ | Prodano | |
A13 | A | 1 | 2-sobno stanovanje | 50,0m2 | 0€ | Prodano | |
A14 | A | 1 | 3-sobno stanovanje | 78,2m2 | 0€ | Prodano | |
A12 | A | 1 | 4-sobno stanovanje | 80,3m2 | 0€ | Prodano | |
A101 | A | 10 | 2-sobno stanovanje | 46,0m2 | 0€ | Prodano | |
A103 | A | 10 | 2-sobno stanovanje | 50,4m2 | 0€ | Prodano | |
A104 | A | 10 | 3-sobno stanovanje | 80,1m2 | 0€ | Prodano | |
A102 | A | 10 | 4-sobno stanovanje | 81,4m2 | 0€ | Prodano | |
A112 | A | 11 | 2-sobno stanovanje | 62,6m2 | 0€ | Prodano | |
A111 | A | 11 | 4-sobno stanovanje | 98,3m2 | 0€ | Prodano | |
A113 | A | 11 | 4-sobno stanovanje | 100,4m2 | 350.892€ | 1257€ | Prosto |
A122 | A | 12 | 2-sobno stanovanje | 62,9m2 | 0€ | Prodano | |
A123 | A | 12 | 4-sobno stanovanje | 99,2m2 | 0€ | Prodano | |
A121 | A | 12 | 4-sobno stanovanje | 99,9m2 | 0€ | Rezervirano | |
A132 | A | 13 | 2-sobno stanovanje | 62,6m2 | 210.530€ | 791€ | Prosto |
A131 | A | 13 | 4-sobno stanovanje | 100,1m2 | 355.207€ | 1271€ | Prosto |
A133 | A | 13 | 4-sobno stanovanje | 100,1m2 | 355.207€ | 1271€ | Prosto |
APH2 | A | 14 | 3-sobno stanovanje | 83,0m2 | 0€ | Rezervirano | |
APH1 | A | 14 | 3-sobno stanovanje | 91,4m2 | 0€ | Rezervirano | |
A21 | A | 2 | 2-sobno stanovanje | 45,4m2 | 0€ | Prodano | |
A23 | A | 2 | 2-sobno stanovanje | 50,0m2 | 0€ | Prodano | |
A24 | A | 2 | 3-sobno stanovanje | 78,9m2 | 0€ | Prodano | |
A22 | A | 2 | 4-sobno stanovanje | 80,3m2 | 0€ | Prodano | |
A31 | A | 3 | 2-sobno stanovanje | 45,4m2 | 0€ | Prodano | |
A33 | A | 3 | 2-sobno stanovanje | 50,2m2 | 0€ | Prodano | |
A34 | A | 3 | 3-sobno stanovanje | 79,1m2 | 262.395€ | 963€ | Prosto |
A32 | A | 3 | 4-sobno stanovanje | 81,2m2 | 0€ | Prodano | |
A41 | A | 4 | 2-sobno stanovanje | 45,4m2 | 0€ | Prodano | |
A43 | A | 4 | 2-sobno stanovanje | 50,2m2 | 0€ | Prodano | |
A44 | A | 4 | 3-sobno stanovanje | 79,6m2 | 0€ | Prodano | |
A42 | A | 4 | 4-sobno stanovanje | 81,3m2 | 0€ | Rezervirano | |
A51 | A | 5 | 2-sobno stanovanje | 45,4m2 | 0€ | Prodano | |
A53 | A | 5 | 2-sobno stanovanje | 50,2m2 | 0€ | Prodano | |
A54 | A | 5 | 3-sobno stanovanje | 79,6m2 | 0€ | Prodano | |
A52 | A | 5 | 4-sobno stanovanje | 80,8m2 | 0€ | Prodano | |
A61 | A | 6 | 2-sobno stanovanje | 46,0m2 | 0€ | Prodano | |
A63 | A | 6 | 2-sobno stanovanje | 50,4m2 | 0€ | Prodano | |
A64 | A | 6 | 3-sobno stanovanje | 80,8m2 | 0€ | Prodano | |
A62 | A | 6 | 4-sobno stanovanje | 82,2m2 | 0€ | Prodano | |
A71 | A | 7 | 2-sobno stanovanje | 46,0m2 | 0€ | Prodano | |
A73 | A | 7 | 2-sobno stanovanje | 50,4m2 | 0€ | Prodano | |
A74 | A | 7 | 3-sobno stanovanje | 80,8m2 | 271.270€ | 993€ | Prodano |
A72 | A | 7 | 4-sobno stanovanje | 82,2m2 | 0€ | Prodano | |
A81 | A | 8 | 2-sobno stanovanje | 46,0m2 | 0€ | Prodano | |
A83 | A | 8 | 2-sobno stanovanje | 50,4m2 | 0€ | Prodano | |
A84 | A | 8 | 3-sobno stanovanje | 80,1m2 | 0€ | Prodano | |
A82 | A | 8 | 4-sobno stanovanje | 82,2m2 | 286.124€ | 1042€ | Prosto |
A91 | A | 9 | 2-sobno stanovanje | 46,0m2 | 0€ | Prodano | |
A93 | A | 9 | 2-sobno stanovanje | 50,4m2 | 0€ | Prodano | |
A94 | A | 9 | 3-sobno stanovanje | 80,1m2 | 0€ | Prodano | |
A92 | A | 9 | 4-sobno stanovanje | 81,4m2 | 0€ | Prodano | |
B14 | B | 1 | 1-sobno stanovanje | 39,1m2 | 0€ | Prodano | |
B12 | B | 1 | 2-sobno stanovanje | 50,3m2 | 0€ | Prodano | |
B11 | B | 1 | 3-sobno stanovanje | 79,5m2 | 0€ | Prodano | |
B13 | B | 1 | 4-sobno stanovanje | 81,9m2 | 252.391€ | 930€ | Prosto |
B104 | B | 10 | 1-sobno stanovanje | 39,7m2 | 0€ | Prodano | |
B102 | B | 10 | 2-sobno stanovanje | 50,7m2 | 0€ | Prodano | |
B101 | B | 10 | 3-sobno stanovanje | 82,4m2 | 286.835€ | 1044€ | Prosto |
B103 | B | 10 | 4-sobno stanovanje | 84,1m2 | 0€ | Prodano | |
B112 | B | 11 | 2-sobno stanovanje | 61,9m2 | 0€ | Prodano | |
B113 | B | 11 | 4-sobno stanovanje | 94,4m2 | 329.540€ | 1186€ | Prosto |
B111 | B | 11 | 4-sobno stanovanje | 101,8m2 | 0€ | Prodano | |
B122 | B | 12 | 2-sobno stanovanje | 61,9m2 | 0€ | Prodano | |
B123 | B | 12 | 4-sobno stanovanje | 93,7m2 | 0€ | Prodano | |
B121 | B | 12 | 4-sobno stanovanje | 101,8m2 | 0€ | Prodano | |
B132 | B | 13 | 2-sobno stanovanje | 60,9m2 | 0€ | Prodano | |
B133 | B | 13 | 4-sobno stanovanje | 93,6m2 | 0€ | Prodano | |
B131 | B | 13 | 4-sobno stanovanje | 100,0m2 | 0€ | Prodano | |
B24 | B | 2 | 1-sobno stanovanje | 39,1m2 | 0€ | Prodano | |
B22 | B | 2 | 2-sobno stanovanje | 50,3m2 | 0€ | Prodano | |
B21 | B | 2 | 3-sobno stanovanje | 79,5m2 | 0€ | Rezervirano | |
B23 | B | 2 | 4-sobno stanovanje | 81,9m2 | 0€ | Prodano | |
B34 | B | 3 | 1-sobno stanovanje | 39,4m2 | 0€ | Prodano | |
B32 | B | 3 | 2-sobno stanovanje | 50,5m2 | 0€ | Prodano | |
B31 | B | 3 | 3-sobno stanovanje | 81,0m2 | 0€ | Prodano | |
B33 | B | 3 | 4-sobno stanovanje | 82,9m2 | 0€ | Prodano | |
B44 | B | 4 | 1-sobno stanovanje | 39,4m2 | 0€ | Prodano | |
B42 | B | 4 | 2-sobno stanovanje | 50,5m2 | 0€ | Prodano | |
B41 | B | 4 | 3-sobno stanovanje | 80,5m2 | 0€ | Prodano | |
B43 | B | 4 | 4-sobno stanovanje | 82,9m2 | 275.294€ | 1006€ | Prosto |
B54 | B | 5 | 1-sobno stanovanje | 39,4m2 | 0€ | Prodano | |
B52 | B | 5 | 2-sobno stanovanje | 50,5m2 | 0€ | Prodano | |
B51 | B | 5 | 3-sobno stanovanje | 81,0m2 | 0€ | Prodano | |
B53 | B | 5 | 4-sobno stanovanje | 82,9m2 | 0€ | Prodano | |
B64 | B | 6 | 1-sobno stanovanje | 39,7m2 | 0€ | Prodano | |
B62 | B | 6 | 2-sobno stanovanje | 50,7m2 | 0€ | Prodano | |
B61 | B | 6 | 3-sobno stanovanje | 82,4m2 | 273.596€ | 1000€ | Prosto |
B63 | B | 6 | 4-sobno stanovanje | 84,1m2 | 0€ | Prodano | |
B74 | B | 7 | 1-sobno stanovanje | 39,7m2 | 0€ | Prodano | |
B72 | B | 7 | 2-sobno stanovanje | 50,7m2 | 0€ | Prodano | |
B71 | B | 7 | 3-sobno stanovanje | 82,4m2 | 0€ | Prodano | |
B73 | B | 7 | 4-sobno stanovanje | 84,1m2 | 288.379€ | 1049€ | Prosto |
B84 | B | 8 | 1-sobno stanovanje | 39,7m2 | 0€ | Prodano | |
B82 | B | 8 | 2-sobno stanovanje | 50,7m2 | 0€ | Prodano | |
B81 | B | 8 | 3-sobno stanovanje | 82,4m2 | 0€ | Prodano | |
B83 | B | 8 | 4-sobno stanovanje | 84,1m2 | 0€ | Prodano | |
B94 | B | 9 | 1-sobno stanovanje | 39,7m2 | 0€ | Prodano | |
B92 | B | 9 | 2-sobno stanovanje | 50,7m2 | 0€ | Prodano | |
B91 | B | 9 | 3-sobno stanovanje | 82,4m2 | 0€ | Prodano | |
B93 | B | 9 | 4-sobno stanovanje | 84,1m2 | 292.885€ | 1064€ | Prosto |
*V informativnem izračunu mesečnega obroka posojila je upoštevana 1,8 % obrestna mera, 20 % lastnih sredstev in obdobje odplačevanja 25 let. Izračun je informativne narave, za več informacij pošljite povpraševanje.